InnoTrans 2024 präsentiert Innovationen im Schienenverkehr
Foto (InnoTrans 2022): Dierk Lawrenz
[17. August 2024]
- Über 110 Fahrzeuge auf dem Frei- und Gleisgelände
- Rund 220 Weltpremieren in allen Messesegmenten
- Rundgänge zu Weltpremieren
[17. August 2024]
[16. August 2024]
[15. August 2024]
15. August 2024]
[14. August 2024]
[25. Juli 2024]
[24. Juli 2024]
Tag |
Geschenkpaket |
Gewinner |
24. Dez. | ||
23. Dez. | ||
22. Dez. | ||
21. Dez. | ||
20. Dez. | ||
19. Dez. | ||
18. Dez. | ||
17. Dez. | ||
16. Dez. | ||
15. Dez. | ||
14. Dez. | ||
13. Dez. | ||
12. Dez. | ||
11. Dez. | ||
10. Dez. | ||
9. Dez. | ||
8. Dez. | ||
7. Dez. | ||
6. Dez. | ||
5. Dez. | ||
4. Dez. | ||
3. Dez. | ||
2. Dez. | ||
1. Dez. |